1718の冬シーズン (単位:韓国ウォン)
区分 | Time | リフト | 装備レンタル(スキー) | 装備レンタル(スノーボード) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | 大人 | こども | 大人 | こども | |||
単一券 | 午前券 | 08:30 ~ 13:00 | 60,000 | 48,000 | 27,000 | 19,000 | 29,000 | 23,000 |
午前プラス券 | 10:30 ~ 15:00 | 63,000 | 50,000 | |||||
午後券 | 12:30 ~ 16:30 | 63,000 | 50,000 | |||||
夜間券 | 18:30 ~ 22:30 | 61,000 | 49,000 | |||||
深夜券 | 21:00 ~ 24:00 | 45,000 | 33,000 | |||||
徹夜券(平日) | 22:00 ~ 02:00 | 45,000 | 33,000 | |||||
徹夜券(ウィークエンド) | 22:00 ~ 03:00 | 53,000 | 39,000 | |||||
複合券 | 昼間券 | 08:30 ~ 16:30 | 76,000 | 60,000 | 33,000 | 25,000 | 34,000 | 27,000 |
昼間プラス券 | 10:30 ~ 16:30 | 71,000 | 56,000 | 31,000 | 25,000 | |||
午後、夜間券 | 12:30 ~ 22:30 | 89,000 | 71,000 | 33,000 | 25,000 | |||
午後、夜間、プラス券 | 14:00 ~ 22:30 | 79,000 | 65,000 | 31,000 | 25,000 | |||
夜間深夜券 | 18:30 ~ 24:00 | 67,000 | 54,000 | |||||
深夜徹夜券(平日) | 21:00 ~ 02:00 | 57,000 | 47,000 | |||||
深夜徹夜券(ウィークエンド) | 21:00 ~ 03:00 | 65,000 | 53,000 |
- 上記の運用スケジュールは変更されることがあります。
- 12歳未満の子どもたちは年齢を問わず歳を取っている。 (小学生まで)
- チケットは全て売り切れました。
1718の冬シーズン (単位:韓国ウォン)
区分 | 正価 | |
---|---|---|
2時間 | 大人 | 13,000 |
小人(4歳~12歳) | 10,000 |